Mijn (vorige) Muziek Top 2500 | op land van herkomst
Bij de lijst: deze betreft enkel mijn persoonlijke interesse. Deze lijst is in opbouw sinds 1979. De lijst op dit scherm is gesorteerd op land van herkomst. Circa elke 8 jaar breid ik de lijst uit met 500 nieuwe nummers. Huidige versie is afgesloten op 1 januari 2019.
Wil je een nummer ontdekken en beluisteren? Kopieer dan artiest en titel en zoek ernaar binnen [ YouTube ].
AL=Algerije - AR= Argentinie - AU=Australië - BE=België - CA=Canada - CH=Zwitserland - CO=Colombia - DE=Duitsland - ES=Estland - FI=Finland - FR=Frankrijk - GR=Griekenland - HO=Hongarije - IE=Ierland/Noord-Ierland - IJ=IJsland - IN=India - IT=Italië - JA=Japan - ME=Mexico - NL=Nederland - NO=Noorwegen - NZ=Nieuw-Zeeland - OO=Oostenrijk - SC=Schotland - SP=Spanje - TS=Tsjechie - UK=Engeland/Wales - US=Verenigde Staten - ZA=Zuid-Afrika - ZI=Zwitserland - ZW=Zweden
NR | Artiest | Nummer | Jaar | Land |
---|---|---|---|---|
1515 | Khaled | El marsem | 1993 | AL |
1819 | Khaled | Serbi serbi | 1993 | AL |
2044 | Khaled | Les ailes | 1993 | AL |
6 | Cave, Nick & Minogue, Kylie | Where the wild roses grow | 1996 | AU |
131 | Church, The | Under the milky way | 1988 | AU |
140 | Icehouse | Hey little girl | 1982 | AU |
203 | Flash & the Pan | Hey St. Peter | 1977 | AU |
279 | Cave, Nick & The Bad Seeds | The weeping song | 1990 | AU |
325 | Grant, Coby | Winter bear | 2018 | AU |
458 | Cave, Nick & The Bad Seeds | Henry Lee | 1996 | AU |
663 | Grant, Coby | Enough | 2015 | AU |
698 | Grant, Coby | Young love | 2012 | AU |
990 | Little River Band | It's a long way there | 1976 | AU |
999 | Church, The | Reptile | 1988 | AU |
1023 | Donovan, Jason | Sealed with a kiss | 1989 | AU |
1025 | Men at work | Down under | 1982 | AU |
1122 | Grant, Coby | Charlie | 2012 | AU |
1245 | Cave, Nick & The Bad Seeds | (are you) the one that I've _ | 1997 | AU |
1272 | Inxs | Never tear us apart | 1987 | AU |
1410 | Aura | The church | 1992 | AU |
1444 | Inxs | The original sin | 1984 | AU |
1537 | Midnight Oil | Beds are burning | 1987 | AU |
1563 | Little River Band | Cool chance | 1979 | AU |
1590 | Peek, Kevin | Awakening | 1981 | AU |
1661 | Easybeats | Friday on my mind | 1966 | AU |
1713 | Sia | Chandelier | 2013 | AU |
1904 | Louise, Emma &Gawenka, Husky | The sound of silence | 2016 | AU |
2023 | Flash & the Pan | Waiting for the train | 1983 | AU |
2024 | Little River Band | Home on a monday | 1977 | AU |
2191 | AC/DC | Whole lotta Rosie | 1978 | AU |
2229 | Topology | Knee play IV from einstein on _ | 2007 | AU |
2259 | Seekers, The | A world of our own | 1965 | AU |
2336 | Little River Band | Help is on it's way (live) | 1977 | AU |
2337 | Imbruglia, Natalie | Torn | 1997 | AU |
2351 | Sky | Toccata | 1980 | AU |
2426 | Minoque, Kylie | Can't get you out of my head | 2001 | AU |
2448 | Men at Work | Overkill | 1983 | AU |
40 | Novastar | Lend me love | 2004 | BE |
56 | Ozark Henry | Jocelyn, it's crazy | 2004 | BE |
134 | Laïs | Dorothea | 2001 | BE |
200 | Roovere, Eva de | Fantastig toch? | 2006 | BE |
208 | Sue the Night | The whale | 2015 | BE |
321 | Ozark Henry | This one's for you | 2010 | BE |
345 | Novastar | Lend me love | 2004 | BE |
346 | Whitley, Trixie | Breathe you in my dreams | 2013 | BE |
375 | Novastar | Still learning to fly | 2004 | BE |
378 | Sue the Night | Pity song | 2017 | BE |
394 | Novastar | When the lights go down | 2004 | BE |
405 | Lazlo, Viktor | Sweet, soft 'n lazy | 1985 | BE |
491 | Novastar | Never back down | 2004 | BE |
644 | Novastar | This is a road to nowhere | 2004 | BE |
671 | Milow | Ayo technology | 2009 | BE |
705 | Novastar | Lost out over you | 2004 | BE |
733 | Novastar | Rome | 2004 | BE |
735 | Ozark Henry | Indian summer | 2004 | BE |
747 | Ozark Henry | Vespertime | 2004 | BE |
779 | Novastar | Don't ever let it get you down | 2004 | BE |
865 | K's Choice | Not an addict | 1996 | BE |
1075 | Novastar | Wrong | 2000 | BE |
1111 | K's Choice | Too many happy faces | 1998 | BE |
1119 | Laïs | Warme garnars | 1998 | BE |
1215 | Triggerfinger | I follow rivers | 2012 | BE |
1269 | Novastar | Ask for the moon | 2004 | BE |
1310 | Milow | The ride | 2009 | BE |
1443 | Hooverphonic | Eden | 1998 | BE |
1477 | Urban Trad | Mecanix remix | 2003 | BE |
1521 | Urban Trad | Alto | 2003 | BE |
1525 | Groenewoud, Raymond van het | Liefde voor muziek | 1991 | BE |
1535 | Ozark Henry | April four | 2004 | BE |
1542 | Stromae | Formidable | 2013 | BE |
1681 | Stromae | Papaoutai | 2013 | BE |
1688 | Laïs | Isabelle | 1998 | BE |
1710 | Gotye | Somebody I used to know | 2011 | BE |
1967 | Milow | You don't know | 2007 | BE |
2010 | Urban Trad | Subway call | 2001 | BE |
2086 | Urban Trad | Quimper-moscou | 2003 | BE |
2215 | Ozark Henry | Give yourself a chance with me | 2004 | BE |
2220 | Laïs | Dormez dormez | 2006 | BE |
2235 | Novastar | Because | 2004 | BE |
2241 | Urban Trad | Vodka time | 2001 | BE |
2251 | Bon Iver | Flume | 2008 | BE |
2276 | Laïs | La plus belle de sceance | 2006 | BE |
2306 | Laïs | De wijn | 1998 | BE |
2308 | Urban Trad | Sanomi | 2003 | BE |
2340 | Dominique | Singing nun | 1967 | BE |
2347 | Laïs | Bruidsnacht | 1998 | BE |
2376 | Laïs | (houd uw) kanneke | 2001 | BE |
2406 | Laïs | 't Smidje | 1998 | BE |
315 | Mitchell, Joni | For the roses | 1972 | CA |
369 | McGarrigle, Kate & Anne | Move over moon | 1983 | CA |
412 | Lightfoot, Gordon | Sundown | 1974 | CA |
439 | Cohen, Leonard | Suzanne | 1966 | CA |
542 | Mitchell, Joni | Chelsea morning | 1973 | CA |
700 | McGarrigle, Kate & Anne | Complainte pour ste. catherine | 1976 | CA |
955 | Mitchell, Joni | Big yellow taxi | 1970 | CA |
1056 | Mitchell, Joni | Roses blue | 1973 | CA |
1069 | Adams, Bryan | Summer of '69 | 1984 | CA |
1080 | McGarrigle, Kate & Anne | Swimming song | 1976 | CA |
1117 | Mitchell, Joni | Songs to aging children come | 1973 | CA |
1212 | Guess Who | American woman | 1970 | CA |
1257 | Marshall, Amanda | Beautiful goodbye | 2011 | CA |
1343 | Healey, Jeff | All along the watchtower | 1994 | CA |
1371 | Mitchell, Joni | Tin angel | 1973 | CA |
1387 | Adams, Bryan | I do it for you | 1991 | CA |
1429 | Nickelback | How you remind me | 2001 | CA |
1465 | Adams, Bryan | Heaven | 1984 | CA |
1657 | Bachman Turner Overdrive | You ain't seen nothing yet | 1974 | CA |
1695 | Morisette, Alanis | Ironic | 1996 | CA |
1746 | Cohen, Leonard | Hallelujah | 1984 | CA |
1780 | Mitchell, Joni | The windfall | 1991 | CA |
1942 | Morisette, Alanis | Hand in my pocket | 2002 | CA |
2050 | Crowe, Allison | Crayon and ink (live) | 2007 | CA |
2074 | Lightfoot, Gordon | If you could read my mind | 1970 | CA |
2098 | Crowe, Allison | Running - live | 2007 | CA |
2140 | Saga | Will it be you | 1978 | CA |
2171 | Myles, Alannah | Black velvet | 1989 | CA |
2321 | Saga | No regrets | 1982 | CA |
2329 | McKenna, Mae | Sayonara | 1992 | CA |
2432 | Furtado, Nelly | In God's hand | 2006 | CA |
2470 | Kim, Andy | Baby I love you | 1969 | CA |
324 | Vollenweider, Andreas | Caverna magica | 1983 | CH |
834 | Vollenweider, Andreas | Stella | 1989 | CH |
1775 | Vollenweider, Andreas | Pace verde | 1983 | CH |
5 | Shakira | Nothing else matters/ despedida | 2011 | CO |
553 | Shakira | Je l'aime à mourier | 2011 | CO |
1589 | Shakira | Underneath your clothes | 2002 | CO |
1722 | Silvia O | Algo de vida | 2007 | CO |
2172 | Silvio O | Es tarde | 2007 | CO |
8 | Saybia | We almost made it | 2004 | DE |
42 | Saybia | Stranded | 2004 | DE |
98 | Saybia | Guardian angel | 2004 | DE |
106 | Dangers of the sea | Mathilda | 2017 | DE |
141 | Obel, Agnes | Dorian | 2013 | DE |
143 | Saybia | Untitled | 2004 | DE |
148 | Saybia | Eyes on the highway | 2007 | DE |
194 | Saybia | I surrender | 2007 | DE |
237 | Saybia | Bend the rules | 2004 | DE |
301 | Dangers of the sea | There's no answer for us | 2017 | DE |
389 | Saybia | We almost made it | 2004 | DE |
413 | Obel, Agnes | The curse | 2013 | DE |
606 | Graham, Lukas | 7 years | 2015 | DE |
732 | Saybia | Pretender | 2007 | DE |
753 | Saybia | Flags | 2004 | DE |
793 | Saybia | Guardian angel | 2004 | DE |
835 | Dangers of the sea | Stories | 2017 | DE |
962 | Obel, Agnes | Tokka | 2013 | DE |
1018 | Dangers of the sea | Rengades | 2017 | DE |
1531 | Saybia | A way out | 2007 | DE |
1738 | Volbeat | Lola Montez | 2013 | DE |
2000 | Saybia | Untitled | 2004 | DE |
2014 | Saybia | The day after tomorrow | 2002 | DE |
11 | Tangerine Dream | Bent cold sidewalk | 1978 | DU |
95 | Tangerine Dream | Madrigal meridian | 1978 | DU |
116 | Ashra | Blackouts | 1977 | DU |
121 | Tangerine Dream | Rubycon part II | 1975 | DU |
175 | Propaganda | Duel eye to eye | 1985 | DU |
212 | Larson, Claude | Environment | 1978 | DU |
225 | Eloy | Time to turn | 1982 | DU |
238 | Tangerine Dream | Logos | 1982 | DU |
268 | Tyndall | Trotzdem | 1980 | DU |
281 | Tangerine Dream | Rising runner missed by _ | 1978 | DU |
294 | Tangerine Dream | Poland | 1985 | DU |
308 | Larson, Claude & Landy, Manuel | Rivers | 1981 | DU |
326 | Schulze, Klaus | Mind phaser | 1976 | DU |
353 | Evans, Chris & Hanselmann, David | Symbols of the esen sacred_ | 1981 | DU |
379 | Evans, Chris & Hanselmann, David | Stonehenge | 1980 | DU |
446 | Schulze, Klaus | Audentity | 1983 | DU |
463 | Kraftwerk | Autobahn | 1975 | DU |
470 | Evans, Chris & Hanselmann, David | Genesis | 1980 | DU |
520 | Rother, Michael | Fer-arme | 1983 | DU |
527 | Tangerine Dream | Cloudburst flight | 1979 | DU |
531 | Doldinger, Klaus | Das Boot | 1981 | DU |
620 | Doldinger, Klaus | Constellation | 1983 | DU |
669 | Schwab, Siegfried | Meditation | 1979 | DU |
694 | Schulze, Klaus | Death of an analogue | 1980 | DU |
701 | Tangerine Dream | Thru metamorphic rocks | 1979 | DU |
706 | Eloy | Silent cries and mighty echoes | 1979 | DU |
730 | Tangerine Dream | Ricochet part I | 1975 | DU |
738 | Schoener, Eberhard | Spurensicherung | 1983 | DU |
743 | Kraftwerk | The model | 1982 | DU |
760 | Eloy | The power and the passion | 1975 | DU |
783 | Propaganda | P-machinery | 1985 | DU |
818 | Wahnfried, Richard | To-elle | 1981 | DU |
844 | Ashra | Belle alliance | 1980 | DU |
892 | Wilde, Kim & Nena | Anyplace anywhere anytime | 2004 | DU |
903 | Bap | Kristallnacht | 1982 | DU |
927 | Fools Garden | Lemon tree | 1996 | DU |
1151 | Schulze, Klaus | Freeze | 1984 | DU |
1160 | Schulze, Klaus | Floating | 1976 | DU |
1199 | Schulze, Klaus | Irrlicht, I. satz: ebene | 1972 | DU |
1233 | Roedelius, Hans Joachim | Wasser im Wind | 1982 | DU |
1234 | Schulze, Klaus | Totem | 1975 | DU |
1249 | Schulze, Klaus | Wahnfried 1883 | 1975 | DU |
1265 | Froese, Edgar | Pinnacles | 1983 | DU |
1307 | Velvet Universe | Voyager | 1981 | DU |
1312 | Bap | Verdamp lang her | 1981 | DU |
1318 | Schulze, Klaus | Mediterranean pads | 1990 | DU |
1334 | Reamonn | Supergirl | 2000 | DU |
1373 | Larson, Claude | Digital landscape | 1983 | DU |
1382 | Rother, Michael | Lust | 1983 | DU |
1411 | Rother, Michael | Flammende herzen | 1976 | DU |
1447 | Schulze, Klaus | Brave old sequence | 1991 | DU |
1484 | Schulze, Klaus | The dome event (presto) | 1993 | DU |
1501 | Schulze, Klaus | Ludwig II von Bayern | 1978 | DU |
1516 | Pornographique | I want to be an machine | 2007 | DU |
1529 | Blind Guardian | The eldar | 2007 | DU |
1554 | Schröder, Robert | Galaxie cygnus | 1982 | DU |
1559 | Cluster | Curiosum | 1981 | DU |
1598 | Alphaville | Big in Japan | 1984 | DU |
1719 | Fool's Garden | Lemon Tree | 1995 | DU |
1751 | Schröder, Robert | Mosaique | 1981 | DU |
1755 | Alphaville | Forever young | 1984 | DU |
1782 | Schulze, Klaus | Weird caravan | 1980 | DU |
1798 | Dune | Who wants to live forever | 1996 | DU |
1813 | Tangerine Dream | Force majeure | 1979 | DU |
1837 | Tangerine Dream | Dies Martis | 1999 | DU |
1838 | Eloy | Planets | 1981 | DU |
1845 | Spider Murphy Gang | Skandal im Sperbezirk | 1982 | DU |
1849 | Tietchens, Asmus | Biotop | 1981 | DU |
1854 | Roedelius, Hans Joachim | Lustwandel | 1981 | DU |
1880 | Cluster | Grosses Wasser | 1979 | DU |
1891 | Schilling, Peter | Major Tom | 1983 | DU |
1923 | Scorpions | Still loving yoy | 1984 | DU |
1950 | Liquido | Narcotic | 1999 | DU |
1951 | Les Humphries Singers | To my father's house | 1970 | DU |
2007 | Blind Guardian | Harvest of sorrow | 2007 | DU |
2083 | Enigma | Sadeness (part I) | 1990 | DU |
2105 | Enigma | Return to innocence | 1994 | DU |
2111 | Alphaville | Sounds like a melody | 1984 | DU |
2123 | Sacred Spirit | You've gotta learn (three kingdoms) | 1998 | DU |
2186 | Pornographique | Space invaders | 2007 | DU |
2190 | Botany Bay | The crown song | 2007 | DU |
2226 | Bap | Jupp | 1981 | DU |
2346 | Passport | Earthborn | 1990 | DU |
2368 | Sacred Spirit | Heya-hee | 1994 | DU |
2463 | Divine Works | Father of eternal life | 1997 | DU |
521 | Part, Arvo | Nunc dimittis | 2003 | ES |
559 | Part, Arvo | I am the true vine | 2003 | ES |
622 | Part, Arvo | Littlemore tractus | 2003 | ES |
1291 | Turunen, Tarja | Nothing else matters | 2013 | FI |
20 | Stivell, Alan | Suite des montagnes | 1970 | FR |
127 | White Soxx | Versailles | 1981 | FR |
239 | Tiersen, Yann | J'y suis jamais allé | 2001 | FR |
241 | Jarre, Jean Michel | Magnetic fields | 1981 | FR |
262 | Tiersen, Yann | Le banquet | 2001 | FR |
282 | St Germain | Rose rouge | 2000 | FR |
387 | Tiersen, Yann | La valse d'amélie (version piano) | 2001 | FR |
407 | Lagrange, Valerie | La folie | 1984 | FR |
584 | St Germain | La goutte d'or | 2000 | FR |
652 | Tiersen, Yann | La valse des monstres | 2001 | FR |
745 | St Germain | Pont des arts | 2000 | FR |
857 | Salle Caveau | Rhinoceros vipers marched | 2010 | FR |
878 | Deep Forest | Sweet lullaby | 1994 | FR |
879 | Stivell, Alan & Maude, Caitlin | Brian boru | 1995 | FR |
910 | Stivell, Alan | Suite irlandaise | 1970 | FR |
929 | Bruni, Carla | Quelqu'un m'a dit | 2002 | FR |
933 | Paradis, Vanessa | Joe le taxi | 1988 | FR |
939 | Zaz | Port coton | 2010 | FR |
943 | Michel, Jean-Christian | Crucifixus | 1970 | FR |
1016 | Pinhas, Richard | Iceland | 1979 | FR |
1145 | Kowalski, Olivier | Photocopies | 1981 | FR |
1244 | Blenner, Serge | La vogue | 1980 | FR |
1432 | Stivell, Alan | Tri martolod | 1972 | FR |
1472 | Guetta, David | Dangerous | 2014 | FR |
1608 | Jarre, Jean Michel | Oxygene part IV | 1977 | FR |
1690 | Saint-Preux | To be or not | 1979 | FR |
1829 | Daft Punk | Around the world | 1997 | FR |
1948 | Tiersen, Yann | A quai | 2001 | FR |
1960 | Jeanette | Porque te vas | 1974 | FR |
2149 | Whiteyes | Main dans la main | 2007 | FR |
2175 | Los Incas | El condor pasa | 1970 | FR |
2188 | Silence | Follow me | 2006 | FR |
2193 | Bilitis | Bande originale du film | 1977 | FR |
2248 | Michel, Jean-Christian | Aranjuez | 1968 | FR |
2354 | Jarre, Jean Michel | Equinoxe | 1978 | FR |
2418 | Krakowka, Arnaud | Parallel dimensions | 2008 | FR |
2419 | Poppy's | Non non rien n'a change | 1971 | FR |
2449 | Clear Project Studio | Suite chinoise | 1999 | FR |
1036 | Aphrodites Child | Rain and tears | 1968 | GR |
1126 | Aphrodite's Child | I want to live | 1969 | GR |
1197 | Vangelis | Pulstar | 1975 | GR |
1560 | Vangelis | Spiral | 1977 | GR |
1723 | Vangelis | Chariots of fire | 1983 | GR |
1793 | Roussos, Demis | Forever and ever | 1973 | GR |
1795 | Vangelis & Anderson, Jon | So long ago, so clear | 1975 | GR |
1825 | Aphrodites Child | End of the world | 1968 | GR |
1877 | Vangelis | Invisible connections | 1985 | GR |
1931 | Aphrodite's Child | It's fove o'clock | 1970 | GR |
1946 | Vangelis | Dervish D. | 1977 | GR |
1980 | Roussos, Demis | My friend the wind | 1973 | GR |
1981 | Aphrodite's Child | Aegian sea | 1972 | GR |
2110 | Vangelis | To the unknown man | 1978 | GR |
2192 | Vangelis | 12 o'clock | 1981 | GR |
2206 | Vangelis | Ballad | 1977 | GR |
2234 | Vangelis | Bacchanale | 1975 | GR |
2262 | Vangelis | Heaven and hell | 1975 | GR |
2362 | Vangelis | Alpha | 1977 | GR |
54 | Omega | Lena | 1978 | HO |
278 | Omega | Ouverture | 1978 | HO |
1188 | Omega | Ouverture ii | 1996 | HO |
1264 | Omega | Silent garden | 1996 | HO |
1324 | Omega | Castles of reality | 1996 | HO |
1 | Therapy? | A moment of clarity | 1995 | IE |
41 | Oldfield, Sally | The sun in my eyes | 1979 | IE |
61 | Cranberries | Animal instinct | 1999 | IE |
79 | Oldfield, Sally | Hide and seek | 1979 | IE |
86 | Cranberries | Promises | 1999 | IE |
107 | Oldfield, Mike | Moonlight shadow | 1983 | IE |
109 | Therapy? | Diane | 1995 | IE |
133 | O'Connor, Sinéad | Troy | 1987 | IE |
154 | Steeleye Span | The blacksmith | 1970 | IE |
156 | U2 | All along the watchtower | 1988 | IE |
164 | Cranberries | You and me | 1999 | IE |
184 | Cranberries | Zombie | 1994 | IE |
196 | Oldfield, Sally | Water bearer | 1978 | IE |
213 | O'Connor, Hazel | Will you | 1981 | IE |
217 | Oldfield, Mike ft. Chapman, Roger | Shadow on the wall | 1983 | IE |
219 | Burgh, Chris de | A spaceman came travelling | 1975 | IE |
224 | Oldfield, Mike & Oldfield, Sally | A lover for all seasons | 1968 | IE |
309 | Oldfield, Mike ft, Turunen, Tarja | Never too far | 2013 | IE |
368 | Steeleye Span | All around my hat | 1975 | IE |
370 | Oldfield, Mike | To France | 1984 | IE |
392 | Oldfield, Sally | Strange day in berlin | 1983 | IE |
415 | Oldfield, Mike | Far above the clouds | 1973 | IE |
421 | Thin Lizzy | Whisky in the jar | 1973 | IE |
436 | Oldfield, Mike | Clear light | 1992 | IE |
454 | Oldfield, Mike | Let there be light | 1996 | IE |
460 | Oldfield, Mike | Tricks of the light | 1984 | IE |
465 | Oldfield, Mike | Ommadawn | 1975 | IE |
472 | Oldfield, Sally | Flaming star | 2001 | IE |
505 | Oldfield, Mike | Tubular bells 2 | 1992 | IE |
510 | Oldfield, Mike | Hergest ridge | 1974 | IE |
513 | O'Connor, Hazel | Animal farm | 1981 | IE |
514 | U2 | Pride | 1984 | IE |
572 | U2 | No line on the horizon | 2009 | IE |
589 | Fairport Convention | Matty groves | 1969 | IE |
590 | U2 | New years day | 1983 | IE |
610 | U2 | Ordinary love | 2017 | IE |
628 | Oldfield, Mike | Far above the clouds | 1999 | IE |
650 | Oldfield, Sally | Bird of paradise | 2001 | IE |
678 | Oldfield, Mike | Tubular bells | 1974 | IE |
687 | Oldfield, Mike | Only time will tell | 1996 | IE |
707 | U2 | Electrical storm - Orbit remix | 2012 | IE |
708 | Script, The | Breakeven | 2008 | IE |
778 | U2 | Sunday bloody sunday | 1985 | IE |
784 | Steeleye Span | Cam ye o'er frae france | 1973 | IE |
786 | In Tua Nua | Love | 1986 | IE |
820 | Morrison, Van | Have I told you lately | 1989 | IE |
838 | Morrison, Van | Brown eyed girl | 1967 | IE |
867 | Speeding cars | Walking on cars | 2016 | IE |
873 | Clannad | Cran ull | 1980 | IE |
904 | In Tua Nua | Right road to heaven | 1986 | IE |
905 | U2 | With or without you | 1987 | IE |
906 | Burgh, Chris de | A rainy night in Paris | 1977 | IE |
968 | U2 | One | 1991 | IE |
1008 | Corrs, The | Little wing | 1997 | IE |
1009 | U2 | Vertigo | 2004 | IE |
1024 | U2 | Bad | 1984 | IE |
1041 | Oldfield, Sally | Mirror (remix) | 2001 | IE |
1054 | Oldfield, Mike | Family man | 1982 | IE |
1065 | U2 | Where the streets have no name | 1987 | IE |
1089 | U2 | Beautiful day | 2000 | IE |
1099 | Steeleye Span | Long lankin | 1975 | IE |
1100 | Cranberries | Loud and clear | 1999 | IE |
1107 | Burgh, Chris de | The lady in red | 1986 | IE |
1112 | O'Connor, Sinéad | Nothing compares 2 u | 1990 | IE |
1116 | U2 & Greenday | The saints are coming | 2006 | IE |
1130 | Steeleye Span | When I was on horseback | 1971 | IE |
1132 | Oldfield, Sally | On the power of one | 2001 | IE |
1155 | O'Connor, Sinéad | My special child | 1991 | IE |
1280 | Chloe | Aalking in the air | 2004 | IE |
1282 | Corrs, The ft. Bono | When the stars go blue | 2010 | IE |
1351 | Burgh, Chris de | The girl with april in het eyes | 1979 | IE |
1360 | Corrs, The | Runaway | 1995 | IE |
1412 | U2 | Bullet in the sky | 1987 | IE |
1416 | Clannad | Theme from 'Harry's game | 1983 | IE |
1462 | U2 | The unforgettable fire | 1984 | IE |
1482 | Cranberries | Just my imagination | 1999 | IE |
1504 | Sharkey, Feargal | Jewels of the night | 2000 | IE |
1505 | O'Connor, Sinéad | Feel so different | 1989 | IE |
1532 | Moore, Gary | Empty rooms | 1985 | IE |
1533 | Cranberries | Shattered | 1999 | IE |
1549 | Corrs, The | Paddy McCarthy | 1997 | IE |
1573 | U2 | Moment of surrender | 2009 | IE |
1592 | Boomtown Rats | Someone's looking at you | 1979 | IE |
1596 | Sharkey, Feargal | A good heart | 1985 | IE |
1635 | Steeleye Span | Lovely on the water | 1971 | IE |
1674 | Enya | Orinoco flow | 1988 | IE |
1682 | O'Connor, Sinéad | Til I whisper u something | 2000 | IE |
1694 | Cranberries | Fee fi fo | 1999 | IE |
1708 | Oldfield, Sally & Mike & Pohjola, Pekka | The sighted light | 1976 | IE |
1712 | Brightman, Sarah | Eden | 1998 | IE |
1724 | Oldfield, Mike | In dulci jubilo | 1976 | IE |
1771 | Cranberries | Ode to my family | 1994 | IE |
1815 | Burgh, Chris de | Where peaceful rivers flow | 1982 | IE |
1840 | Oldfield, Mike | In the pool | 1984 | IE |
1843 | Oldfield, Mike | The inner child | 1998 | IE |
1851 | Chieftains & O'Connor, Sinéad | Skibbereen | 1998 | IE |
1852 | U2 | I will follow | 1980 | IE |
1855 | James, Gavin | The book of love | 2015 | IE |
1890 | Harris, Richard | MacArthur park | 1968 | IE |
1902 | Burgh, Chris de | Just another poor boy | 1976 | IE |
2026 | McKennitt, Loreena | The mummers' dance | 1997 | IE |
2047 | Clannad & Bono | In a lifetime | 1985 | IE |
2072 | Lizzy, Thin | The boys are back in town | 1976 | IE |
2129 | Clannad | I see red | 1983 | IE |
2145 | Moore, Gary | Still got the blues | 1990 | IE |
2199 | Steeleye Span | The weaver and the factory maid | 1973 | IE |
2287 | Keating, Ronan | When you say nothing at all | 1999 | IE |
2291 | Moore, Christy | The voyage | 1989 | IE |
2440 | Bloom, Luka | The man is alive | 1990 | IE |
2452 | Rice, Damien | 9 crimes | 2006 | IE |
2479 | Avalon, & McRoann, Sarah | Breaking the waves | 1999 | IE |
2482 | Capercaillie | M'ionam | 1997 | IE |
2491 | Them | Gloria | 1967 | IE |
24 | Arnalds, Ólafur | Not alone | 2017 | IJ |
138 | Arnalds, Ólafur | 0048/0729 | 2007 | IJ |
1507 | Björk | You've been flirting | 1995 | IJ |
1870 | Of Monsters and Men | Little talks | 2012 | IJ |
796 | Insomnia | Another road | 2008 | IN |
923 | Insomnia | 21gram | 2008 | IN |
2439 | Govinda | Exotica | 1998 | IN |
183 | Morricone, Ennio | Il était une fois dans l'ouest | 1976 | IT |
554 | Morricone, Ennio | L'homme a l'harmonica | 1997 | IT |
679 | Einaudi, Ludovico | I due fiumi | 2001 | IT |
767 | Le Orme | Florian | 1979 | IT |
1087 | Morricone, Ennio | Addio a cheyenne | 1997 | IT |
1476 | Morricone, Ennio | L'america di jill | 1997 | IT |
1574 | Morricone, Ennio | In una stanza con poca luce | 1997 | IT |
1717 | Morricone, Ennio | L'orchestraccia | 1997 | IT |
1886 | Branduardi, Angelo | Gulliver | 1980 | IT |
2106 | Morricone, Ennio | Coma una sentenza | 1997 | IT |
2141 | Talarico, Ivan | 11 disincanto | 2007 | IT |
2214 | Gama, Sara | Amani | 2007 | IT |
2360 | Morricone, Ennio | Finale | 1997 | IT |
2445 | Vision I | Empty vision | 1994 | IT |
2490 | Miles Inc. | Children | 1996 | IT |
206 | Kitaro | Full moon | 1979 | JA |
246 | Kitaro | Silk road | 1980 | JA |
276 | Sakamoto, Ryuichi & Sylvian, David | Forbidden colours | 1983 | JA |
343 | Kitaro | Oasis | 1979 | JA |
354 | Sakamoto, Ryuichi | Merry christmas Mr. Lawrence | 1983 | JA |
424 | Kitaro | Heaven and earth | 1995 | JA |
609 | Kitaro | Echoing wall | 2000 | JA |
883 | Marilyn | You don't love me | 1984 | JA |
1071 | Jones, Grace | La vie en rose | 1977 | JA |
1178 | Kitaro | Heaven & earth | 1995 | JA |
1196 | Kitaro | Dance of sarasvati | 1994 | JA |
1231 | Kitaro | Koi | 1991 | JA |
1242 | Kitaro | The field | 1987 | JA |
1362 | Kitaro | Gaia | 1998 | JA |
1706 | Kitaro | Lady of dreams | 1992 | JA |
2156 | Kitaro | Tenku | 1986 | JA |
2225 | Kitaro | Silver cloud | 1983 | JA |
2441 | Yellow Magic Orchestra | Technopolis | 1979 | JA |
2500 | Dillinger | Cokane in my brain | 2000 | JA |
1400 | Santana | She's not there | 1977 | ME |
1575 | Santana | Samba pa ti | 1973 | ME |
1612 | Santana | Well allright | 1978 | ME |
1669 | Santana | With a little help from my friends | 2004 | ME |
1826 | Santana ft. Thomas, Rob | Smooth | 2000 | ME |
3 | Damme, Ellen Ten | Miss you | 2001 | NL |
12 | Treble | Leave me alone | 2006 | NL |
22 | Mecano | Profile | 1983 | NL |
23 | Anouk | Make it rain | 2007 | NL |
27 | Shocking Blue | Never marry a railroad man | 1970 | NL |
36 | Groot, Boudewijn de | Het geluid van stilte | 1966 | NL |
38 | Earth & Fire | Song of the marching children | 1971 | NL |
49 | Earth & Fire | Ruby is the one | 1970 | NL |
50 | Sacksioni, Harry | Axel f: toerist | 1998 | NL |
51 | Damme, Ellen Ten | Happy | 2001 | NL |
52 | Renee | Jimmy | 1980 | NL |
57 | Mecano | The suggestive sleep | 1983 | NL |
62 | Andriessen | Ost film golven | 1982 | NL |
70 | Focus | Elspeth of nottingham | 1972 | NL |
71 | Haevn | Bright lights | 2015 | NL |
77 | Flairck | De stoomwals | 1980 | NL |
80 | Damme, Ellen Ten | Just do it | 2001 | NL |
84 | Pythagoras | After the silence | 1981 | NL |
87 | Earth & Fire | Memories | 1972 | NL |
92 | Damme, Ellen Ten | Snowman | 1994 | NL |
96 | Earth & Fire | Seasons | 1969 | NL |
99 | Mecano | Entr'acte | 1983 | NL |
104 | Holt, Simeon Ten | Lemniscaat - episode VI | 2005 | NL |
114 | Treble | Crystal | 2006 | NL |
